<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: En Argentina crecen los seguros de retiro entre los trabajadores</title>
	<atom:link href="http://www.demayores.com/2008/07/05/en-argentina-crecen-los-seguros-de-retiro-entre-los-trabajadores/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.demayores.com/2008/07/05/en-argentina-crecen-los-seguros-de-retiro-entre-los-trabajadores/</link>
	<description>Noticias de interes para personas mayores</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Jul 2010 02:10:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Por: Roque</title>
		<link>http://www.demayores.com/2008/07/05/en-argentina-crecen-los-seguros-de-retiro-entre-los-trabajadores/comment-page-1/#comment-45796</link>
		<dc:creator>Roque</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 22:05:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.demayores.com/2008/07/05/en-argentina-crecen-los-seguros-de-retiro-entre-los-trabajadores/#comment-45796</guid>
		<description>El problema es que  no se dice cómo la RENTA VITALICIA protege de la INFLACIÓN .Pues,en un país con historia inflacionaria: en tal caso, una renta buena al comenzar a cobrarla, al cabo de 20 años puede resultar irrisoria, debido la pérdida de poder adquisitivo del dinero.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El problema es que  no se dice cómo la RENTA VITALICIA protege de la INFLACIÓN .Pues,en un país con historia inflacionaria: en tal caso, una renta buena al comenzar a cobrarla, al cabo de 20 años puede resultar irrisoria, debido la pérdida de poder adquisitivo del dinero.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: silvio s. molina</title>
		<link>http://www.demayores.com/2008/07/05/en-argentina-crecen-los-seguros-de-retiro-entre-los-trabajadores/comment-page-1/#comment-44964</link>
		<dc:creator>silvio s. molina</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 11:41:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.demayores.com/2008/07/05/en-argentina-crecen-los-seguros-de-retiro-entre-los-trabajadores/#comment-44964</guid>
		<description>En mi caso cobro una renta vitalicia de $580 a la fecha,yo tube un accidente laboral en 1998 cuando los sueldos eran en dolarisados y mi sueldo por quincena era de $450 digan me si es justo el sueldo con el hoy cuento????por el estado nos abandono sabiendo esta situacion,por que las afjp sabiendo estas situacion no actua y ayuda a personas que como yo que tengo una discapacidad del 88,98% sabiendo que detras nuestro hay familias y que en mi estado cuesta mucho y es hasta imposible conseguir una changa y nos condena a mendigar,a ser vendedores de loterias,vendedores ambulantes,con el peligro que implica para un discapacitado.basta de tormentos y mentiras ayuden a los discapacitados.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En mi caso cobro una renta vitalicia de $580 a la fecha,yo tube un accidente laboral en 1998 cuando los sueldos eran en dolarisados y mi sueldo por quincena era de $450 digan me si es justo el sueldo con el hoy cuento????por el estado nos abandono sabiendo esta situacion,por que las afjp sabiendo estas situacion no actua y ayuda a personas que como yo que tengo una discapacidad del 88,98% sabiendo que detras nuestro hay familias y que en mi estado cuesta mucho y es hasta imposible conseguir una changa y nos condena a mendigar,a ser vendedores de loterias,vendedores ambulantes,con el peligro que implica para un discapacitado.basta de tormentos y mentiras ayuden a los discapacitados.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: marcos</title>
		<link>http://www.demayores.com/2008/07/05/en-argentina-crecen-los-seguros-de-retiro-entre-los-trabajadores/comment-page-1/#comment-30997</link>
		<dc:creator>marcos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 03:56:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.demayores.com/2008/07/05/en-argentina-crecen-los-seguros-de-retiro-entre-los-trabajadores/#comment-30997</guid>
		<description>memoria amigos...No todo es color de rosa, recuerden lo que paso en el 2001 con la cesación de pagos cuando los seguros de retiro desconocieron el pago de los mismos en la moneda de contratación, es mas, todavia quedan ciento de juicios de personas que habiendo contratado rentas vitalicias en dolares (cuyos titulares habian ahorrado en dolares) les dieron pesos devaluados, si se corrigiera los indices de precios que publica el gobierno con honestidad ya estariamos en otra cesación de pagos, cuidado, estos instrumentos estan lejos de proteger a la gente con la inflasión.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>memoria amigos&#8230;No todo es color de rosa, recuerden lo que paso en el 2001 con la cesación de pagos cuando los seguros de retiro desconocieron el pago de los mismos en la moneda de contratación, es mas, todavia quedan ciento de juicios de personas que habiendo contratado rentas vitalicias en dolares (cuyos titulares habian ahorrado en dolares) les dieron pesos devaluados, si se corrigiera los indices de precios que publica el gobierno con honestidad ya estariamos en otra cesación de pagos, cuidado, estos instrumentos estan lejos de proteger a la gente con la inflasión.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
