<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DEMAYORES.COM &#187; Administración Pública</title>
	<atom:link href="http://www.demayores.com/category/administracion-publica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.demayores.com</link>
	<description>Noticias de interes para personas mayores</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 12:03:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>El Programa de Vacaciones para Personas Mayores del Imserso cumple 25 años</title>
		<link>http://www.demayores.com/2011/06/14/el-programa-de-vacaciones-para-personas-mayores-del-imserso-cumple-25-anos/</link>
		<comments>http://www.demayores.com/2011/06/14/el-programa-de-vacaciones-para-personas-mayores-del-imserso-cumple-25-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 18:28:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis Jordana Laguna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración Pública]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.demayores.com/?p=3269</guid>
		<description><![CDATA[El Imserso está de celebraciones. El programa estrella de Vacaciones para Mayores celebra su XXV Aniversario. He aquí algunos datos relevantes de este ambicioso programa del que muchos mayores se han beneficiado y han disfrutado con todos los beneficios de salud, física, mental y social que proporcionan los viajes, las rutas turísticas y las estancias [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Imserso está de celebraciones. El programa estrella de Vacaciones para Mayores celebra su XXV Aniversario.<br />
He aquí algunos datos relevantes de este ambicioso programa del que muchos mayores se han beneficiado y han disfrutado con todos los beneficios de salud, física, mental y social que proporcionan los viajes, las rutas turísticas y las estancias hoteleras.</p>
<p>* Más de 12 millones de personas mayores se han beneficiado de este programa que promueve el envejecimiento activo.</p>
<p>* Este programa ha generado más de 105.000 puestos de trabajo sólo en la pasada temporada.</p>
<p>* Es un programa muy rentable, de coste cero, pues se recuperan los euros invertidos por el Estado.</p>
<p>* Se ha pasado de ofertar desde 16.000 plazas en el año 1985 a más de un millón en la actualidad.</p>
<p>* El 67 por ciento de los mayores que se beneficiaron el año pasado eran mujeres.</p>
<p>* El 95,5 % del sector poblacional de las personas mayores conoce este programa.</p>
<p>* El 92 % de los usuarios manifiesta su satisfación por utilizar este servicio y el 97 % quiere repetir la experiencia.</p>
<p>* El programa se inció en 1985/1986 con sólo dos puntos de destino: Palma de Mallorca y Benidorm; en la actualidad llega a toda la geografía española, más Portugal y Andorra.</p>
<p>* El programa ofrece viajes de vacaciones, pero también viajes culturales, turismo de naturaleza e intercambios internacionales.</p>
<p>* Los puntos de venta de este programa han pasado de 100 al principio a 9.300 en la actualidad, comercializándose también vía internet.</p>
<p>* El transporte aéreo se ha incrementado de 10.000 plazas al inicio a 562.513 en la pasada temporada.</p>
<p>* Personas mayores residentes en 15 países europeos, en Iberoamérica, Norteamérica, Australia y norte de Africa se han beneficiado con este programa.</p>
<p>* El presupuesto del programa en los últimos años ronda los 130 millones de euros anuales entre la aportación del Imserso y los pagos de los mayores beneficiarios.</p>
<img src="http://www.demayores.com/?ak_action=api_record_view&id=3269&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.demayores.com/2011/06/14/el-programa-de-vacaciones-para-personas-mayores-del-imserso-cumple-25-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las Municipalidades trabajan para mejorar la atención personalizada de las Personas Mayores</title>
		<link>http://www.demayores.com/2011/04/13/las-municipalidades-trabajan-para-mejorar-la-atencion-personalizada-de-las-personas-mayores/</link>
		<comments>http://www.demayores.com/2011/04/13/las-municipalidades-trabajan-para-mejorar-la-atencion-personalizada-de-las-personas-mayores/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 17:41:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis Jordana Laguna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración Pública]]></category>
		<category><![CDATA[Atención]]></category>
		<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.demayores.com/?p=3201</guid>
		<description><![CDATA[Proximidad, criterios de evaluación y atención personalizada, son tres factores clave para mejorar la calidad en la atención a las Personas Mayores. Así lo han reconocido tres representantes de los ayuntamientos de Madrid, Granada y Albacete durante la mesa redonda “Administración local: administración de proximidad para la calidad”, celebrada en el X Congreso Nacional de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Proximidad, criterios de evaluación y atención personalizada, son tres factores clave para mejorar la calidad en la atención a las Personas Mayores. Así lo han reconocido tres representantes de los ayuntamientos de Madrid, Granada y Albacete durante la mesa redonda “Administración local: administración de proximidad para la calidad”, celebrada en el X Congreso Nacional de Organizaciones de Mayores de CEOMA. De esta forma, la delegada del Área de Gobierno de Familia y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid, Concepción Dancausa ha dejado claro que “si hay algún factor que no debe faltar en la atención a las Personas Mayores es la calidad”. En este sentido ha dicho que al ser las más cercanas al ciudadano, las administraciones locales “pueden y deben prestar una atención personalizada y por tanto de calidad”. “Tenemos una clara orientación de servicio al ciudadano”, ha reconocido Dancausa, añadiendo que “la calidad nunca es un accidente, es el resultado de un esfuerzo”. En términos similares se ha expresado la concejala de Familia, Bienestar Social e Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Granada, Ana López Andújar, quien ha destacado que “las administraciones debemos acercar los servicios a los usuarios”. “Hay que fomentar la cultura de la calidad y la excelencia centrada en las Personas Mayores”, ha añadido.<br />
Andújar también ha apostado por mejorar la formación y la capacitación de los trabajadores “para prestar un servicio adecuado y de calidad”. “Si ellos no están convencidos de mejorar la asistencia, es difícil disponer de un servicio de atención adecuado a cada persona”. </p>
<p>Por su parte la concejala de Igualdad, Juventud, Participación y Calidad Democrática del Ayuntamiento de Albacete, María de los Llanos Caulín, ha señalado que “la participación activa de los ciudadanos es imprescindible para el funcionamiento de los servicios sociales”. “El objetivo de nuestro trabajo es mantener la autonomía de las Personas Mayores para que puedan permanecer en sus domicilios con el apoyo de otros servicios complementarios”, ha indicado la concejala. Las tres representantes políticas han coincidido en señalar que unos criterios de evaluación adecuados “son básicos y esenciales” para disponer de una fotografía completa de la calidad del servicio y conocer “cómo lo perciben los usuarios”. “Nuestro objetivo es que el 90% de los usuarios puntúen el servicio con una media de ocho sobre diez”, ha indicado Concepción Dancausa. Aspectos como el acceso, el tiempo de espera o el trato recibido, son “criterios evaluados” por el Ayuntamiento de Madrid. “Debemos conocer la eficacia, el impacto real y en qué medida afectan a la situación de las personas que utilizan nuestros servicios”, ha manifestado Dancausa, porque, como han coincidido las tres, “la meta que buscamos las administraciones locales es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en general y de las personas mayores en particular”.</p>
<p>Tras la mesa redonda ha intervenido el jefe de Servicio de Gestión de Centros Residenciales de la Dirección General de atención a Personas Mayores, personas con discapacidad y de personas en situación de dependencia de la Junta de Castilla- La Mancha,  Gregorio Gómez, quien ha dicho que los profesionales “debemos buscar el mayor grado de autonomía de la persona aunque se encuentre en situación de dependencia”. “Uno de los valores de la atención residencial en Castilla-La Mancha es promover la autonomía, lo cual aumenta la calidad”, ha añadido Gómez, que ha dejado claro que a pesar de que se identifica la dependencia con las Personas Mayores, “debemos decir que la inmensa mayoría no se encuentran en situación de dependencia y tienen autonomía”. Para Gómez, lo opuesto a la calidad no es la cantidad, “es la mala atención residencial”. En época de crisis la calidad es un aliado “porque debe ir ligada a la búsqueda de la eficiencia”. Lo importante, según ha señalado, “es partir del conocimiento de la realidad concreta que tenemos y saber cómo se pueden mejorar las cosas, con los recursos existentes”. </p>
<img src="http://www.demayores.com/?ak_action=api_record_view&id=3201&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.demayores.com/2011/04/13/las-municipalidades-trabajan-para-mejorar-la-atencion-personalizada-de-las-personas-mayores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hagamos, entre todos, &#8220;Ciudades Amigables&#8221; para las personas mayores</title>
		<link>http://www.demayores.com/2011/01/14/hagamos-entre-todos-ciudades-amigables-para-las-personas-mayores/</link>
		<comments>http://www.demayores.com/2011/01/14/hagamos-entre-todos-ciudades-amigables-para-las-personas-mayores/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 11:15:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis Jordana Laguna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración Pública]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Participación]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.demayores.com/?p=3077</guid>
		<description><![CDATA[Esta maravillosa y creativa iniciativa ha partido de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y pretende que cada vez más ciudades y pueblos del mundo sean &#8220;Ciudades Amigables&#8221; para las personas mayores, para los jubilados y pensionistas, para los ancianos y viejos. Que sean ciudades acogedoras, que promuevan la salud de los mayores, que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta maravillosa y creativa iniciativa ha partido de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y pretende que cada vez más ciudades y pueblos del mundo sean &#8220;Ciudades Amigables&#8221; para las personas mayores, para los jubilados y pensionistas, para los ancianos y viejos. Que sean ciudades acogedoras, que promuevan la salud de los mayores, que faciliten su participación activa, que fomenten la seguridad y la tranquilidad, que potencien la convivencia entre los vecinos, que mejoren las relaciones y la comunicación interpersonal e intergeneracional. Ciudades y pueblos con servicios adecuados a las necesidades de las personas de edad, que no tengan barreras arquitectónicas en sus calles y plazas, que cuenten con mobiliario urbano apropiado para las necesidades de los adultos mayores, con servicios y equipamientos que respondan a las aspiraciones de la gente mayor. Para todo ello, habrá que empezar escuchando a las propias personas mayores y basarse en sus percepciones, sugerencias, ideas, aspiraciones y experiencias. ¿Quién mejor conoce los barrios, las calles y plazas, los jardines y parques, que las personas mayores? Ellos saben perfectamente dónde hay barreras arquitectónicas, dónde hay rincones y calles mal iluminadas, donde faltaría poner un semáforo o un paso de cebra inexistente, dónde existe un transporte deficitario para los mayores, dónde vendrían bien unos bancos, unas fuentes de agua potable, dónde hay problemas de accesibilidad, dónde vendría muy bien que existieran unos aseos, servicios, baños o &#8220;mingitorios&#8221;, etc. etc. En la actualidad, existen ya 35 ciudades que participan en este fenomenal proyecto, desde mega-ciudades como Tokio, Shangai, Londres, Buenos Aires y México hasta ciudades más pequeñas como Ginebra, Nueva Delhi, Nairobi, Moscú, Trípoli, etc. Este gran proyecto preconizado y coordinado por la OMS enfatiza el hecho de que sean las mismas personas mayores los protagonistas centrales de todas las acciones y decisiones que se tomen en la comunidad. Las organizaciones de personas mayores tienen mucho que decir en este proyecto.</p>
<img src="http://www.demayores.com/?ak_action=api_record_view&id=3077&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.demayores.com/2011/01/14/hagamos-entre-todos-ciudades-amigables-para-las-personas-mayores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En Andalucía se lanza el &#8220;Libro Blanco del Envejecimiento Activo&#8221;</title>
		<link>http://www.demayores.com/2010/08/15/en-andalucia-se-lanza-el-libro-blanco-del-envejecimiento-activo/</link>
		<comments>http://www.demayores.com/2010/08/15/en-andalucia-se-lanza-el-libro-blanco-del-envejecimiento-activo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 10:22:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis Jordana Laguna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración Pública]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.demayores.com/?p=2782</guid>
		<description><![CDATA[Es un ejemplo para el resto de las Comunidades Autónomas españolas. La Junta de Andalucía acaba de presentar en públi co el &#8220;Libro Blanco del Envejecimiento Activo&#8221;, llevado a cabo por un grupo de expertos, con la idea de fomentar entre las personas mayores una nueva actitud ante la vida y diseñar lo que debería [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es un ejemplo para el resto de las Comunidades Autónomas españolas. La Junta de Andalucía acaba de presentar en públi co el &#8220;Libro Blanco del Envejecimiento Activo&#8221;, llevado a cabo por un grupo de expertos, con la idea de fomentar entre las personas mayores una nueva actitud ante la vida y diseñar lo que debería ser una sociedad diseñada para todas las personas y para todas las edades. Ante el imparable y evidente cambio demográfico donde las personas mayores no sólo son más sino que, afortunadamente, sino mejores, con mayor calidad de vida y mayores niveles sociales, educativos, culturales y económicos.</p>
<p>Considera acertadamente la Junta de Andalucía la necesidad de un envejecimiento activo como un derecho de las personas mayores y para promover su bienestar individual y social y poder así llevar una vida digna, con ladidad y con autonomía personal. En este documento se aportan ideas y directrices básicas sobre la importancia que para las personas de edad tienen la seguridad, la salud, la formación, la participación y la aportación a la sociedad. Con este fin la Junta de Andalucía, entre otros proyectos, desarrolla el &#8220;Programa Universitario de Mayores&#8221;, el &#8220;Programa de Turismo Social de Andalucía&#8221;, la &#8220;Tarjeta Andalucía Junta 65&#8243; para compensar las desigualdades econ ómicas de las personas mayores, y, en general, diversas acciones para el desarrollo de hábitos saludables para mantenerse activos física y mentalmente.</p>
<img src="http://www.demayores.com/?ak_action=api_record_view&id=2782&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.demayores.com/2010/08/15/en-andalucia-se-lanza-el-libro-blanco-del-envejecimiento-activo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El IMSERSO prepara el Libro Blanco del Envejecimiento Activo</title>
		<link>http://www.demayores.com/2010/04/28/el-imserso-prepara-el-libro-blanco-del-envejecimiento-activo/</link>
		<comments>http://www.demayores.com/2010/04/28/el-imserso-prepara-el-libro-blanco-del-envejecimiento-activo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 17:14:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis Jordana Laguna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración Pública]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.demayores.com/?p=2701</guid>
		<description><![CDATA[La nueva directora del IMSERSO, Instituto de Mayores y Servicios Sociales, Purificación Causapié, mujer de amplia experiencia y extenso curriculum en la gestión de los servicios sociales y en la atención a las personas mayores, piensa continuar y profundizar las principales líneas de actuación de sus predecesores en el cargo, Sobre todo el impulso y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La nueva directora del IMSERSO, Instituto de Mayores y Servicios Sociales, Purificación Causapié, mujer de amplia experiencia y extenso curriculum en la gestión de los servicios sociales y en la atención a las personas mayores, piensa continuar y profundizar las principales líneas de actuación de sus predecesores en el cargo, Sobre todo el impulso y la coordinación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia. Pero también el IMSERSO está trabajando en la elaboración de un Libro Blanco de Envejecimiento activo.Se pretende que este documento ayude a reflexionar sobre las medidas que son necesarias impulsar en favor de este colectivo poblacional, favorezca el análisis sobre la situación actual de las personas mayores y, al mismo tiempo, servirá para diseñar diferentes programas y políticas que garanticen una buena calidad de vida. Es muy importante que en este Libro Blanco se recojan las preocupaciones de estas personas mayores por seguir siendo activas, participativas, útiles a la familia y a la sociedad, a las que tienen mucho que portar desde sus conocimientos adquiridos a lo largo de la vida y desde su amplia experiencia vital.</p>
<img src="http://www.demayores.com/?ak_action=api_record_view&id=2701&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.demayores.com/2010/04/28/el-imserso-prepara-el-libro-blanco-del-envejecimiento-activo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elaboran el Libro Blanco del Envejecmiento Activo</title>
		<link>http://www.demayores.com/2010/03/28/elaboran-el-libro-blanco-del-envejecmiento-activo/</link>
		<comments>http://www.demayores.com/2010/03/28/elaboran-el-libro-blanco-del-envejecmiento-activo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 15:04:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis Jordana Laguna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración Pública]]></category>
		<category><![CDATA[Atención]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.demayores.com/?p=2636</guid>
		<description><![CDATA[La consejera para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, Micaela Navarro, inauguró ayer en Almería una jornada sobre envejecimiento activo centrada en el análisis del voluntariado y la solidaridad, donde destacó el Libro Blanco del Envejecimiento Activo, un documento que «hemos elaborado en Andalucía, junto con personas mayores y personas expertas» [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La consejera para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, Micaela Navarro, inauguró ayer en Almería una jornada sobre envejecimiento activo centrada en el análisis del voluntariado y la solidaridad, donde destacó el Libro Blanco del Envejecimiento Activo, un documento que «hemos elaborado en Andalucía, junto con personas mayores y personas expertas» para saber «que necesidades tienen las personas mayores en este momento y con una perspectiva de futuro».<br />
«Las inquietudes, las necesidades, las circunstancias de las personas mayores hoy, han cambiado de forma muy importante con respecto a una persona que cumplía 65 años hace 20 o 30 años», la esperanza y calidad de vida, «nos llevan a poner en marcha políticas concretas que permitan que estas personas puedan desarrollar, a lo largo de casi un cuarto de vida que les queda por delante, actividades, que en muchos casos no pudieron desarrollar en su momento», señaló en la inauguración la consejera para la Igualdad y Bienestar Social.</p>
<p>En Andalucía hay más de 1,2 millones de personas mayores de 65 años, Personas mayores de 65 años, y que más de un millón de ellas, «están en perfectas condiciones para desarrollar cualquier iniciativa, tarea, pero no sólo en lo referente al ocio, tiempo libre, voluntariado, que es de lo que trata el encuentro de hoy, también para seguir aportando a la sociedad».</p>
<p>Micaela Navarro destacó que «las personas mayores son parte fundamental del presente y también del futuro, las personas mayores siguen aportando a esta sociedad y necesitamos desarrollar iniciativas que haga posible que ellos canalicen todas esas energías y posibilidades».</p>
<p>El Gobierno de Andalucía «tiene el firme compromiso de intentar devolverles a esas personas, por lo menos, un poco de lo mucho que han hecho por el crecimiento y desarrollo de esta tierra».<br />
Para ello cuentan, por ejemplo, con convenios con todas las universidades de Andalucía «a través de las aulas universitarias, para que algunos de ellos vuelvan y otros vayan por primera vez a la universidad», también «con todo tipo de viajes, de turismo social, que permita que muchas personas mayores por primera vez haga una maleta, y salgan de su casa».<br />
Micaela Navarro indicó en sus palabras que «vivir más, no es cumplir más años, es darle vida a los años».</p>
<p>Actualmente, las personas mayores de 65 años, representan el 14,6% de la población, y de ellos, cerca de 300.000 tienen 80 años o más. La prospección demográfica revela, además, una feminización del envejecimiento: el 16,9% de las mujeres tiene hoy más de 65 años, frente al 12,7% en el caso de los hombres. Y la previsión es que esa diferencia aumente y en 2050 sean mayores el 31,9% de las mujeres andaluzas y el 26,3% de los hombres.</p>
<p>En sus conclusiones, los Grupos de Expertos recalcan que el envejecimiento demográfico no es una enfermedad social, sino, al contrario, un logro sin precedentes. Por ello, proponen trabajar con el fin de acabar con la visión estereotipada de la vejez como fuente de problemas y no de posibilidades, y dejar de asociar sistemáticamente 65 años con ancianidad. En esta línea, consideran que se debe crear un Observatorio del Envejecimiento en Andalucía para analizar y difundir un conocimiento actualizado sobre los cambios demográficos y las necesidades reales de las personas mayores</p>
<p>[Fuente: elideal.es]</p>
<img src="http://www.demayores.com/?ak_action=api_record_view&id=2636&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.demayores.com/2010/03/28/elaboran-el-libro-blanco-del-envejecmiento-activo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programa de autocálculo de la pensión de jubilación</title>
		<link>http://www.demayores.com/2009/11/03/programa-de-autocalculo-de-la-pension-de-jubilacion/</link>
		<comments>http://www.demayores.com/2009/11/03/programa-de-autocalculo-de-la-pension-de-jubilacion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 11:36:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guadalupe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración Pública]]></category>
		<category><![CDATA[Jubilación]]></category>
		<category><![CDATA[Pensiones]]></category>
		<category><![CDATA[65 años]]></category>
		<category><![CDATA[Autocáculo pensión de jubilación]]></category>
		<category><![CDATA[Mayores de 65 años]]></category>
		<category><![CDATA[Pensión de jubilación]]></category>
		<category><![CDATA[pensiones públicas]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Social española]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema de pensiones español]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.demayores.com/?p=2425</guid>
		<description><![CDATA[Con la delicada situación económica que estamos viviendo a media que nos vamos acercando a los 65 años, nos preguntamos la cuantía de nuestra pensión de jubilación, para evitar esta incertidumbre y ser previsores de cara al futuro podemos calcular nuestra futura pensión de jubilación. La Seguridad Social Española nos permite descargarnos desde su página [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Con la delicada situación económica que estamos viviendo a media que nos vamos acercando a los <strong>65 años</strong>, nos preguntamos la cuantía de nuestra <strong>pensión de jubilación</strong>, para evitar esta incertidumbre y ser previsores de cara al futuro podemos calcular nuestra futura pensión de jubilación.</p>
<p style="text-align: justify">La <strong>Seguridad Social Española</strong> nos permite descargarnos desde su página Web y sin necesidad de disponer del certificado digital,  un programa informático de forma gratuita para calcular aproximadamente nuestra futura <strong>pensión de jubilación</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Este programa de autocálculo de la <strong>pensión</strong> es muy fácil de manejar la persona interesada tiene que introducir sus datos personales: nombre, apellidos, fecha de nacimiento, fecha aproximada de <strong>jubilación</strong>, etapas laborales y las bases de cotización de los 15 años anteriores a la fecha de <strong>jubilación</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">El programa teniendo en cuenta los datos introducidos por la persona determinara el régimen de seguridad social adecuado para la concesión de la <strong>pensión de jubilación</strong>, el tiempo mínimo de cotización requerido y el periodo de cotización confirmado; el porcentaje que se debe aplicar teniendo en cuenta la edad, los años cotizados y la base reguladora de la <strong>pensión </strong>previa actualización de las bases introducidas por la persona interesada.</p>
<p style="text-align: justify">Conforme a la normativa vigente el programa actualiza de forma automática las bases de cotización, reúne los correspondientes índices de actualización (IPC) hasta el mes de noviembre de 2008, por lo que se obtienen cómputos reales para casos  de jubilación hasta el 30 de noviembre de 2010.</p>
<p style="text-align: justify">Pero si la persona quiere calcular una aproximación de una <strong>pensión de jubilación</strong> a tres o más años vista, el programa utilizara unos IPC, hipotéticos, calculados en función de la media de los últimos 12 meses acreditados.</p>
<p style="text-align: justify">Este programa de autocálculo ha sido desarrollado según la normativa vigente a 1 de enero de 2009. Cualquier modificación normativa de la jubilación se añadirá  a la siguiente versión.</p>
<p style="text-align: justify">Como hemos mencionado anteriormente este programa de autocálculo trabaja exclusivamente con los datos introducidos por el usuario, por lo tanto el resultado obtenido no genera derechos ni obligaciones en materia de seguridad social.</p>
<p style="text-align: justify">Para calcular la aproximación de la <strong>pensión de jubilación </strong>necesitamos los siguientes datos:</p>
<p style="text-align: justify"><span style="text-decoration: underline">Informe de vida laboral</span>, se puede solicitar por tres vías diferentes:</p>
<p style="text-align: justify">Por teléfono 901-50-20-50, marcando la opción 1. El informe se le enviara a su domicilio por correo ordinario, es importante tener actualizado el domicilio para que coincida con la base de datos de la Tesorería General de la Seguridad Social.</p>
<p style="text-align: justify">Por Internet desde la página Web de la Seguridad social, seleccionando Oficina virtual, a continuación Catálogo de servicios y por último Informe de vida laboral.</p>
<p style="text-align: justify">Por Mailing anual  una vez al año  la Tesorería General de la Seguridad  Social envía a cada afiliado, a su domicilio por correo ordinario, su informe de vida laboral, con las distintas situaciones de alta y baja producidas.</p>
<p style="text-align: justify"><span style="text-decoration: underline">Informe de bases de cotización</span>, se puede solicitar por tres vía diferentes:</p>
<p style="text-align: justify">Por teléfono 901-50-20-50, marcando la opción indicada como Información general.</p>
<p style="text-align: justify">Por Internet desde la página Web de la Seguridad social, seleccionando Oficina virtual, a continuación Catálogo de servicios y por último Informe de bases de cotización.</p>
<p style="text-align: justify">Por bases máximas y bases mínimas, si la persona ha cotizado durante los últimos quince años, no necesita más información sobre las bases de cotización porque el programa ya incorpora dichas bases de forma automática.</p>
<p style="text-align: justify">Por Mailing anual  una vez al año  la Tesorería General de la Seguridad  Social envía a cada afiliado, a su domicilio por correo ordinario, su informe de bases de cotización.</p>
<p style="text-align: justify"><span style="text-decoration: underline">Instrucciones de descarga del programa</span>.</p>
<p style="text-align: justify">Debe pulsar en el enlace del fichero, en la nueva ventana que nos aparece elegimos la opción Guardar y seleccionamos la ubicación dónde deseamos guardar el programa descargado.</p>
<p style="text-align: justify">Si su conexión a Internet es de alta velocidad debe elegir la opción de instalación completa del programa, en cambio, si su conexión a Internet es de baja velocidad debe elegir la opción de instalación por partes del programa.</p>
<p style="text-align: justify">Si elige la instalación por partes del programa debe pulsar en el enlace del fichero, en la nueva ventana que nos aparece elegimos la opción Guardar y seleccionamos la ubicación dónde deseamos guardar el programa descargado. Debe repetir todo el proceso para el resto de ficheros, guardándolos todos en la misma ubicación en el paso anterior.</p>
<p style="text-align: justify">Una vez descargado el programa debe seguir al pie de la letra las instrucciones especificadas en la página Web de la Seguridad Social.</p>
<p style="text-align: justify">También existe la posibilidad  de instalar una actualización para las personas que tenga instalada en su ordenador una versión anterior del programa.</p>
<p style="text-align: justify">Para descargase el programa y obtener más información pulsar <a href="http://www.seg-social.es/Internet_1/OficinaVirtual/CatalogodeServicios/Ustedmismoprogramad43081/index.htm"> aquí</a></p>
<img src="http://www.demayores.com/?ak_action=api_record_view&id=2425&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.demayores.com/2009/11/03/programa-de-autocalculo-de-la-pension-de-jubilacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programa de actividades para los mayores de Cartagena (Murcia)</title>
		<link>http://www.demayores.com/2009/10/31/programa-de-actividades-para-los-mayores-de-cartagena-murcia/</link>
		<comments>http://www.demayores.com/2009/10/31/programa-de-actividades-para-los-mayores-de-cartagena-murcia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 12:49:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guadalupe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración Pública]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Participación]]></category>
		<category><![CDATA[Mayores de 65 años]]></category>
		<category><![CDATA[mejor calidad de vida]]></category>
		<category><![CDATA[personas mayores]]></category>
		<category><![CDATA[Taller de memoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.demayores.com/?p=2407</guid>
		<description><![CDATA[El  Instituto Municipal de Servicios Sociales del ayuntamiento de Cartagena (Murcia) ha presentado  su   programa de actividades para este otoño dirigido  a las personas mayores de 65 años del municipio. El programa engloba actividades como un Taller de Memoria y otro de Apoyo Informático. El Taller de Memoria se realizara  hasta mediados de diciembre, mientras [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">El <strong> Instituto Municipal de Servicios Sociales</strong> del ayuntamiento de Cartagena (Murcia) ha presentado  su   programa de actividades para este otoño dirigido  a las <strong>personas mayores de 65 años</strong> del municipio.</p>
<p style="text-align: justify">El programa engloba actividades como un <strong>Taller de Memoria</strong> y otro de Apoyo Informático. El Taller de Memoria se realizara  hasta mediados de diciembre, mientras que el de Informática se realizara  hasta el mes de abril de 2010 y participaran los 42 centros de la tercera edad del municipio.</p>
