<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DEMAYORES.COM &#187; Economía</title>
	<atom:link href="http://www.demayores.com/category/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.demayores.com</link>
	<description>Noticias de interes para personas mayores</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 10:41:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Las personas mayores pueden vender su vivienda y seguir viviendo en ella</title>
		<link>http://www.demayores.com/2011/11/15/las-personas-mayores-pueden-vender-su-vivienda-y-seguir-viviendo-en-ella/</link>
		<comments>http://www.demayores.com/2011/11/15/las-personas-mayores-pueden-vender-su-vivienda-y-seguir-viviendo-en-ella/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 18:10:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis Jordana Laguna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinero]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.demayores.com/?p=3491</guid>
		<description><![CDATA[-GRUPO RETIRO, con la intención de tener en su cartera todos aquellos productos financieros que puedan beneficiar a las Personas Mayores, ha desarrollado esta nueva iniciativa: la Venta con Alquiler Vitalicio. -Gracias a este producto, conocido en el mundo anglosajón como sale&#038;leaseback, las Personas Mayores podrán recibir los ingresos de vender su vivienda a la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>-GRUPO RETIRO, con la intención de tener en su cartera todos aquellos productos financieros que puedan beneficiar a las Personas Mayores, ha desarrollado esta nueva iniciativa: la Venta con Alquiler Vitalicio.<br />
-Gracias a este producto, conocido en el mundo anglosajón como sale&#038;leaseback, las Personas Mayores podrán recibir los ingresos de vender su vivienda a la vez que siguen viviendo en ella a través de un alquiler vitalicio.<br />
-Los Inversores también se beneficiarán de la compra de una vivienda a un precio más competitivo así como de su futura rentabilidad, a la vez que establecen un contrato de arrendamiento de la forma segura.</p>
<p>A través de la Venta con Alquiler Vitalicio de GRUPO RETIRO, las Personas Mayores podrán vender cualquiera de los inmuebles de los que sean propietarios, principalmente sus viviendas habituales, obteniendo unos importantes ingresos, que serán el precio en que se pacte la operación y seguirán disfrutando de sus viviendas mediante el establecimiento de un Contrato de Alquiler con el Comprador, que les permita mantener el uso y disfrute de la casa hasta su fallecimiento (modalidad vitalicia) o bien hasta cuando lo consideren oportuno (modalidad temporal).</p>
<p>Con esta magnífica opción de la Venta con Alquiler Vitalicio, las Personas Mayores mantienen el uso y disfrute de su casa de siempre mientras vivan y a la vez dispondrán de forma inmediata de una importante cantidad de dinero con el que pueden resolver sus particulares problemáticas económicas o atender sus necesidades (hipotecas, deudas, etc.) o sus deseos (ayudar a sus hijos o algún familiar, arreglar la vivienda, etc.).</p>
<p>En todas las situaciones que pueden darse en la combinación de estas dos figuras jurídicas (Compraventa y Alquiler), la Persona Mayor es simultáneamente Vendedor del inmueble y Arrendatario del mismo. Por su parte, el Grupo de Inversión que adquiere la vivienda, será a la vez Comprador y Arrendador.</p>
<p>Para calcular las cantidades que corresponden tanto al precio de Venta del inmueble que percibirá la Persona Mayor como un Pago Único, así como el de la Renta mensual que deberá abonar al Comprador, y futuro Arrendador, hay que tener en cuenta diferentes parámetros como son: la fecha de nacimiento del Vendedor, la ubicación exacta del inmueble, las características del mismo,la superficie de la vivienda, la antigüedad del edificio, el recibo del IBI, los recibos de la Comunidad, las posibles derramas extraordinarias y el estado de conservación de la vivienda.</p>
<p>Gracias a este novedoso producto, las Personas Mayores podrán disponer de una alternativa que satisfaga sus planteamientos económicos tanto de presente como de futuro y que les permita a la vez continuar disfrutando de sus viviendas de por vida. Además, se beneficiarán de las excelentes ventajas fiscales que supone la Venta de la vivienda habitual de cualquier persona mayor de 65 años, en la que el posible Rendimiento del Capital Mobiliario está totalmente exento de tributación en el IRPF.</p>
<p>Por su parte, el Inversor tendrá la ventaja de realizar una Inversión Inmobiliaria con un Precio reducido respecto del valor real de mercado y la posibilidad de abonar el Precio establecido a lo largo de un periodo de 3,5,7,10 años, etc. o el que finalmente establezcan las partes en la Escritura. Además de tener garantizada una importante rentabilidad que oscilará entre el 3 del valor de la vivienda y, además, realizar el alquiler de la vivienda con la máxima tranquilidad y seguridad, ya que su inquilino será la Persona Mayor, actual propietario, que por lógica continuará cuidando la casa como si fuera suya, ya que a todos los efectos así lo seguirá sintiendo.</p>
<p>GRUPO RETIRO es la primera empresa española que inició, hace ya más de 16 años, el desarrollo, comercialización y tramitación del novedoso producto de Rentas Vitalicias sobre inmuebles de Personas Mayores. A lo largo de estos años, las sociedades que integran GRUPO RETIRO (Grupo Renta Vitalicia Mayores, Viviendas Tercera Edad y Grupo Menorca Corredores de Seguros), han venido trabajando de forma continuada en la constitución de Rentas Vitalicias Inmobiliarias y de Hipotecas Inversas. Además, GRUPO RETIRO es actualmente el único grupo empresarial que realiza la Gestión integral del patrimonio inmobiliario de las Personas Mayores, teniendo en cuenta las diferentes particularidades y problemáticas de los mayores relacionadas con sus viviendas o su lugar de residencia.</p>
<img src="http://www.demayores.com/?ak_action=api_record_view&id=3491&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.demayores.com/2011/11/15/las-personas-mayores-pueden-vender-su-vivienda-y-seguir-viviendo-en-ella/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utilizar la vivienda propia para solucionar los problemas económicos de muchos jubilados</title>
		<link>http://www.demayores.com/2011/10/16/utilizar-la-vivienda-propia-para-solucionar-los-problemas-economicos-de-muchos-jubilados/</link>
		<comments>http://www.demayores.com/2011/10/16/utilizar-la-vivienda-propia-para-solucionar-los-problemas-economicos-de-muchos-jubilados/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 19:32:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis Jordana Laguna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.demayores.com/?p=3462</guid>
		<description><![CDATA[-En base al segundo estudio realizado por GRUPO RETIRO sobre el nivel de aceptación de la Renta Vitalicia Inmobiliaria y la Hipoteca Inversa, éste ha aumentado un 8,20% desde septiembre de 2010 hasta agosto de 2011 en comparación con el mismo periodo del año anterior. -Los recortes que ya se están produciendo y que se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>-En base al segundo estudio realizado por GRUPO RETIRO sobre el nivel de aceptación de la Renta Vitalicia Inmobiliaria y la Hipoteca Inversa, éste ha aumentado un 8,20% desde septiembre de 2010 hasta agosto de 2011 en comparación con el mismo periodo del año anterior.</p>
<p>-Los recortes que ya se están produciendo y que se prevén puedan aumentar en el futuro, principalmente, en sanidad y política social son un factor clave en el incremento, pues la Personas Mayores se ven obligadas a buscar ingresos extra a sus pensiones.</p>
<p>-El primer estudio que realizó GRUPO RETIRO sobre el nivel de aceptación de los productos de licuación del patrimonio inmobiliario de las Personas Mayores fue premiado por el Ayuntamiento de Madrid y Caja Madrid dentro de las Jornadas “Los mayores y la economía actual”.</p>
<p>GRUPO RETIRO, empresa dedicada a la tramitación de productos como la Renta Vitalicia Inmobiliaria y la Hipoteca Inversa que permiten a las Personas Mayores obtener unos importantes ingresos mensuales, ha concluido tras la valoración de un amplio estudio sobre casos reales de Personas Mayores, que el nivel de aceptación de la Renta Vitalicia Inmobiliaria y la Hipoteca Inversa ha aumentado un 8,20% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Tras analizar los datos obtenidos de las Personas Mayores residentes en Madrid, que han solicitado información a GRUPO RETIRO entre septiembre de 2010 y agosto de 2011 más una serie de encuestas telefónicas, se ha comprobado que estos productos han aumentado en un 8,20% su nivel de aceptación. En concreto, un 70,85 % muestra un nivel de aceptación alto o muy alto. El 24,95% califica su aceptación de normal ya que cree que sólo deben ser contratados si hay que cubrir alguna necesidad específica. Y un 4,20% manifiestan una aceptación baja, ya que piensan que sus necesidades deberían ser afrontadas por el Estado. También, con los nuevos datos del estudio se han actualizado los Perfiles Tipo de los clientes de cada producto. El perfil tipo de las Personas Mayores interesadas en Hipotecas Inversas sería el de un Matrimonio casado en régimen de gananciales con hijos, cuyas edades se sitúan entre 70 – 75 años, con un nivel de ingresos en el entorno de los 900 € y una vivienda cercana a los 300.000€. Por el contrario, el solicitante tipo de una Renta Vitalicia Inmobiliaria es una Mujer viuda sin hijos de edad entre 75 a 80 años y con un nivel de ingresos medio de unos 600 €. La vivienda habitual, libre de cargas, tiene un valor medio de entre 300.000 € &#8211; 400.000 €.<br />
En cuanto a las motivaciones que les llevan a contratar estos productos, un 46% buscan incrementar su nivel de ingresos y cubrir sus necesidades básicas. Un 31% pretenden solucionar una dificultad económica pero con la idea de sufragar los costes de una Residencia. El 17% de los encuestados buscan ayudar a sus hijos. Y, por último, para el 6% su objetivo es mejorar su calidad de vida, aunque su situación económica sea buena. En comparación con los datos del año anterior, destaca el aumento de cerca de un 10% en las personas que buscan incrementar su renta mensual, rebajada actualmente por los recortes sociales y la bajada de las pensiones. También ha aumentado el porcentaje de Personas Mayores que realizan estas operaciones para poder pagar las cuotas de una Residencia o para ayudar a sus hijos. Además, se ha notado un incremento en las Personas Mayores cuyo principal objetivo era vender su vivienda y dada la imposibilidad de venta, en la situación de crisis actual, han recurrido a productos que puedan rentabilizar su vivienda, tales como la Renta Vitalicia Inmobiliaria y la Hipoteca Inversa. En concreto, una Renta Vitalicia Inmobiliaria constituida sobre un inmueble, es un contrato mediante el cual el transmitente percibe una pensión durante el resto de su vida, a cambio de la cesión de la propiedad de su vivienda, pero manteniendo el derecho de uso y disfrute de la misma. Por su parte, una Hipoteca Inversa es un préstamo con garantía hipotecaria destinado a Personas mayores de 65 años propietarias de una vivienda, a través del cual las Entidades Financieras pagan a estas personas una renta mensual, con la particularidad (y de ahí su denominación) de que la Persona Mayor no tiene que devolver en vida las cantidades recibidas ni los intereses como en una hipoteca normal, sino que la deuda queda aplazada al fallecimiento del contratante.</p>
<p>GRUPO RETIRO es la primera empresa española que inició, hace ya más de 15 años, el desarrollo, comercialización y tramitación del novedoso producto de Rentas Vitalicias sobre inmuebles de personas mayores. A lo largo de estos años, las sociedades que integran GRUPO RETIRO (Grupo Renta Vitalicia Mayores, Viviendas Tercera Edad y Grupo Menorca Corredores de Seguros), han venido trabajando de forma continuada en la constitución de Rentas Vitalicias Inmobiliarias y de Hipotecas Inversas. Además, GRUPO RETIRO es actualmente el único grupo empresarial que realiza la Gestión integral del patrimonio inmobiliario de las personas mayores, teniendo en cuenta las diferentes particularidades y problemáticas de los mayores relacionadas con sus viviendas o su lugar de residencia.</p>
<img src="http://www.demayores.com/?ak_action=api_record_view&id=3462&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.demayores.com/2011/10/16/utilizar-la-vivienda-propia-para-solucionar-los-problemas-economicos-de-muchos-jubilados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo podemos pagar la estancia en una Residencia de Ancianos?</title>
		<link>http://www.demayores.com/2011/10/09/%c2%bfcomo-podemos-pagar-la-estancia-en-una-residencia-de-ancianos/</link>
		<comments>http://www.demayores.com/2011/10/09/%c2%bfcomo-podemos-pagar-la-estancia-en-una-residencia-de-ancianos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 15:41:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis Jordana Laguna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Residencias de mayores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.demayores.com/?p=3454</guid>
		<description><![CDATA[Actualmente muchas Personas Mayores no cuentan con los recursos económicos necesarios para financiarse la estancia en una Residencia. Más aún teniendo en cuenta la situación actual de crisis en la que se han visto congeladas muchas pensiones, se han producido y se prevén recortes en sanidad y en políticas sociales que hasta ahora solucionaban la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Actualmente muchas Personas Mayores no cuentan con los recursos económicos necesarios para financiarse la estancia en una Residencia. Más aún teniendo en cuenta la situación actual de crisis en la que se han visto congeladas muchas pensiones, se han producido y se prevén recortes en sanidad y en políticas sociales que hasta ahora solucionaban la problemática de muchas personas que necesitaban trasladarse a un Centro de Mayores u obtener una ayuda a domicilio. Incluso, en numerosas ocasiones son los propios hijos de nuestros mayores los que buscan desesperados una forma de obtener financiación para poder atender económicamente a  sus padres. Como alternativa a esas situaciones existen productos financieros que les pueden proporcionar una solución: la Renta Vitalicia Inmobiliaria, la Hipoteca Inversa y el Seguro de Rentas Vitalicias Dinerarias.</p>
<p>Cada producto tiene unas características diferentes que se adaptan a las distintas circunstancias en las que se encuentra la Persona Mayor, pero los tres permiten complementar la pensión con unos ingresos extra mensuales y para toda la vida. Grupo Retiro, empresa pionera y líder en España ofreciendo soluciones financieras a las Personas Mayores, lleva más de 15 años asesorando sobre los productos que en cada caso concreto mejor se ajustan a las diferentes necesidades. Actualmente, comercializa los tres productos y realiza un estudio gratuito y personalizado de cada uno de ellos.</p>
<p>La Renta Vitalicia Inmobiliaria es un contrato mediante el cual una Persona Mayor percibe una pensión mensual durante el resto de su vida, a cambio de la cesión de la propiedad de su vivienda pero manteniendo el derecho de uso y disfrute de la misma. Esta fórmula está destinada principalmente a las personas mayores de 65 años, propietarios de pisos que generalmente estén libres de cargas, y que deseen vivir lo mejor posible con sus propios recursos económicos a través de una adecuada gestión de su patrimonio inmobiliario y, todo ello, sin perder la referencia que supone seguir viviendo en su casa de siempre. Además, si la Persona Mayor renuncia al usufructo de la vivienda para irse a vivir una Residencia la Renta mensual se incrementaría de forma considerable. De esta manera, la Persona Mayor puede contratar una Renta Vitalicia mientras sigue viviendo en su casa y así pagar, por ejemplo, la asistencia a domicilio que pudiera necesitar y cuando lo desee trasladarse a una Residencia, a la vez que incrementa su renta mensual.</p>
<p>Por su parte, la Hipoteca Inversa es un préstamo con garantía hipotecaria destinado a personas mayores de 65 años propietarias de una vivienda, a través del cual las Entidades Financieras y Compañías Aseguradores que las comercializan pagan a estas personas una renta mensual,  con la particularidad (y de ahí su denominación) de que la Persona Mayor no tiene que devolver en vida las cantidades recibidas ni los intereses como sucede con una hipoteca normal, sino que la deuda se va acumulando y su cancelación queda aplazada al fallecimiento del contratante. Con la Hipoteca Inversa la Persona Mayor se asegura una renta mensual sin perder la titularidad de su vivienda. Por lo cual, también puede seguir viviendo en su casa y cuando lo desee trasladarse a una Residencia, sin embargo con este producto su renta no variará.</p>
<p>Por último, mediante el seguro de Rentas Vitalicias Dinerarias, la Persona Mayor puede planificar la inversión del capital que haya obtenido, por ejemplo, de la venta de su vivienda para asegurarse igualmente el cobro de una renta mensual para toda la vida. Se trata de una modalidad de los seguros de vida-ahorro en el que una Compañía de Seguros garantiza al contratante el cobro de una Renta periódica hasta su fallecimiento (modalidad vitalicia) o durante el período que se establezca (modalidad temporal), a cambio del pago de una Prima Única, es decir, por la aportación de una cantidad de dinero / capital por una sola vez. Esa Renta (generalmente mensual, aunque también puede percibirse trimestral, semestral o anualmente) que pagará la Entidad Aseguradora incluye el pago de unos intereses que pueden llegar a ser muy atractivos, y que en la actualidad, se retribuyen a un tipo de interés anual superior al 3%. </p>
<p>De cualquier modo, el problema de cómo pagar las cuotas de una Residencia cuando no se tiene el capital necesario quedaría resuelto para todas aquellas Personas Mayores que decidan rentabilizar su patrimonio inmobiliario, es decir, su vivienda mediante una Renta Vitalicia Inmobiliaria, de una Hipoteca Inversa o de un Seguro de Rentas Vitalicias Dinerarias.</p>
<p>Caso Práctico: Mujer de 80 años con una vivienda de 200.000 € en Madrid capital.<br />
*  Si Usted quiere mantener el uso y/o la propiedad de su vivienda:<br />
- Con una Renta Vitalicia Inmobiliaria: 873 € mensuales, con reserva del usufructo de la vivienda y liberando el pago del IBI, derramas extraordinarias y seguro del continente de la vivienda.  Si renunciara al uso y disfrute de la vivienda la mensualidad tendría un incremento mínimo de un 40%.<br />
- Con una Hipoteca Inversa: 610 € mensuales.</p>
<p>* Si Usted quiere vender su vivienda: el dinero obtenido por a través de la venta de la vivienda se colocaría en parte o en su totalidad a través de un Seguro de Rentas Vitalicias.<br />
- Si la prima aportada fuera de 100.000 €: 790 € / mes vitalicios.<br />
- Si la prima aportada fuera de 200.000 €: 1.610 € / mes vitalicios.</p>
<img src="http://www.demayores.com/?ak_action=api_record_view&id=3454&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.demayores.com/2011/10/09/%c2%bfcomo-podemos-pagar-la-estancia-en-una-residencia-de-ancianos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grupo Retiro potencia las Rentas Vitalicias Dinerarias para las personas mayores y los jubilados</title>
		<link>http://www.demayores.com/2011/09/17/grupo-retiro-potencia-las-rentas-vitalicias-dinerarias/</link>
		<comments>http://www.demayores.com/2011/09/17/grupo-retiro-potencia-las-rentas-vitalicias-dinerarias/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 18:45:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis Jordana Laguna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinero]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.demayores.com/?p=3417</guid>
		<description><![CDATA[Ante el aumento que se está produciendo en la contratación de este seguro de vida y el creciente interés de las Personas Mayores por las magníficas prestaciones y ventajas que tiene el mismo, Grupo Retiro, a través de su sociedad Grupo Menorca Corredores de Seguros ha decidido darle un mayor impulso, y entre otras acciones, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ante el aumento que se está produciendo en la contratación de este seguro de vida y el creciente interés de las Personas Mayores por las magníficas prestaciones y ventajas que tiene el mismo, Grupo Retiro, a través de su sociedad Grupo Menorca Corredores de Seguros ha decidido darle un mayor impulso, y entre otras acciones, crear en su Web una nueva sección dedicada a las Rentas Vitalicias Dinerarias.</p>
<p>Según pudo comprobar Grupo Retiro, durante el primer semestre de 2011 la formalización del seguro de Rentas Vitalicias Dinerarias ha aumentado un 15,70% en relación con el mismo periodo de 2011.<br />
Las Rentas Vitalicias Dinerarias son una modalidad de los seguros de vida-ahorro en el que una Compañía de Seguros garantiza al Asegurado el cobro de una Renta periódica hasta su fallecimiento (modalidad vitalicia) o durante el período que se establezca (modalidad temporal), a cambio del pago de una Prima Única, es decir, por la aportación de una cantidad de dinero por una sola vez.</p>
<p>Este producto cuenta con numerosas ventajas como la seguridad de tener garantizada una Renta mensual, una atractiva rentabilidad que se sitúa en torno al 3% &#8211; 4,5%, una gran flexibilidad por la enorme variedad de opciones, la posibilidad de una liquidez inmediata, y grandes ventajas fiscales, pues los rendimientos de la aportación percibidos en forma de Renta vitalicia, gozan de una reducción en la tributación del IRPF que puede llegar hasta el 92%.</p>
<p>Las Compañías Aseguradoras que comercializan las Rentas Vitalicias Dinerarias tienen establecidas condiciones de contratación muy diferentes, lo que sin duda desconcierta al futuro contratante y a la vez hace totalmente necesario para formalizar la Póliza en las mejores condiciones del mercado, contar con los servicios profesionales de un Asesor Independiente como es Grupo Retiro, que conozca de forma exhaustiva todos los productos que en cada momento existan en el mercado para seleccionar en su caso el que mejor se adapte a los requerimientos de cada cliente. Además, los servicios profesionales de Grupo Retiro como Asesores Independientes no conllevan ningún tipo de coste ni honorario profesional ya que estos son asumidos por la Compañías Aseguradoras como incentivo a la labor de producción de nuevo negocio.</p>
<p>[Fuente: Boletín del Grupo Retiro]</p>
<img src="http://www.demayores.com/?ak_action=api_record_view&id=3417&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.demayores.com/2011/09/17/grupo-retiro-potencia-las-rentas-vitalicias-dinerarias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las &#8220;hipotecas inversas&#8221; se consolidan en Iberoamérica siguiendo el ejemplo de España</title>
		<link>http://www.demayores.com/2011/06/02/las-hipotecas-inversas-se-consolidan-en-iberoamerica-siguiendo-el-ejemplo-de-espana/</link>
		<comments>http://www.demayores.com/2011/06/02/las-hipotecas-inversas-se-consolidan-en-iberoamerica-siguiendo-el-ejemplo-de-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 16:14:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis Jordana Laguna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.demayores.com/?p=3255</guid>
		<description><![CDATA[Se aprueba un proyecto de ley en Sudamérica para proteger a los clientes de Hipoteca Inversa. Este proyecto de ley, aprobado el pasado 2 de mayo en Puerto Rico de forma unánime por el Senado, pretende evitar que las Personas Mayores sean víctimas de fraude. “Este grupo poblacional es más susceptible que otros al fraude [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se aprueba un proyecto de ley en Sudamérica para proteger a los clientes de Hipoteca Inversa. Este proyecto de ley, aprobado el pasado 2 de mayo en Puerto Rico de forma unánime por el Senado, pretende evitar que las Personas Mayores sean víctimas de fraude. “Este grupo poblacional es más susceptible que otros al fraude y al abuso financiero”, según se señala en el proyecto. A partir de ahora, cualquier institución financiera que conceda una Hipoteca Inversa en Puerto Rico tiene que poner a disposición de la Persona Mayor a tres consejeros certificados por el Gobierno Federal, que deberán informarle al menos de los 10 puntos más importantes de la Hipoteca Inversa, tales como las consecuencias que la contratación del producto tendrá para ellos así como los gastos finales de la operación. Además, la Persona Mayor tiene 7 días para cancelar la hipoteca a pesar de haberla firmado ya. Según un estudio de la Asociación Americana de Personas Retiradas (AARP) el 30% de las Personas Mayores que contrataron una Hipoteca Inversa están insatisfechas y habiendo afirmado que su descontento se debe principalmente a que recibieron información incorrecta e incompleta.</p>
<p>En España la situación de las Hipotecas Inversas dista mucho de Puerto Rico. Actualmente, este producto financiero está regulado por la Ley 41/2007, pero no se realiza una regulación obligatoria del Asesoramiento Independiente en las Hipotecas Inversas: “las entidades que concedan hipotecas inversas deberán suministrar servicios de asesoramiento independiente a los solicitantes [...] el Ministro de Economía y Hacienda establecerá las condiciones, forma y requisitos para la realización de estas funciones de asesoramiento”. A pesar de la escasa moderación, según el último informe de Grupo Retiro (de octubre 2010), asesores independientes de este producto, la Hipoteca Inversa tiene un nivel de aceptación alto en Madrid. En concreto, un 62,85% de los encuestados mostró un nivel de aceptación alto o muy alto, un 30,95% calificó su aceptación de normal y un 6,20% manifestó una aceptación baja.</p>
<img src="http://www.demayores.com/?ak_action=api_record_view&id=3255&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.demayores.com/2011/06/02/las-hipotecas-inversas-se-consolidan-en-iberoamerica-siguiendo-el-ejemplo-de-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las personas mayores buscan soluciones a sus problemas económicos</title>
		<link>http://www.demayores.com/2011/05/01/las-personas-mayores-buscan-soluciones-a-sus-problemas-economicos/</link>
		<comments>http://www.demayores.com/2011/05/01/las-personas-mayores-buscan-soluciones-a-sus-problemas-economicos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 10:29:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis Jordana Laguna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinero]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.demayores.com/?p=3233</guid>
		<description><![CDATA[EULEN SOCIOSANITARIOS, una de las compañías líderes a nivel nacional en la prestación de servicios integrales a la Dependencia, y GRUPO RETIRO, a través de su sociedad GRUPO RENTA VITALICIA MAYORES, pionera en el desarrollo y gestión de Rentas Vitalicias e Hipotecas Inversas sobre inmuebles de Personas Mayores, han firmado un Acuerdo de Colaboración que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>EULEN SOCIOSANITARIOS, una de las compañías líderes a nivel nacional en la prestación de servicios integrales a la Dependencia, y GRUPO RETIRO, a través de su sociedad GRUPO RENTA VITALICIA MAYORES, pionera en el desarrollo y gestión de Rentas Vitalicias e Hipotecas Inversas sobre inmuebles de Personas Mayores, han firmado un Acuerdo de Colaboración que permitirá a los clientes de ambas Entidades beneficiarse de la complementariedad de sus respectivos productos y servicios. Los actuales y futuros usuarios de EULEN SOCIOSANITARIOS, que sean propietarios de un inmueble, podrán disponer de forma gratuita de un asesoramiento especializado por parte de los profesionales de GRUPO RETIRO, que les permita conocer las distintas opciones existentes en el mercado para rentabilizar su Patrimonio Inmobiliario, obteniendo, gracias a su vivienda, un incremento de sus ingresos mensuales con el que acceder a los servicios asistenciales de EULEN SOCIOSANITARIOS, redundando todo ello en el incremento de su calidad de vida. Carlos A. Martínez Cerezo, socio fundador y actual Presidente de GRUPO RETIRO, considera que “ser propietario de una vivienda en nuestro país representa para las Personas Mayores su mejor Plan de Pensiones”, ya que “a través de productos como la Renta Vitalicia y la Hipoteca Inversa, los Mayores podrán hacer líquido su mayor ahorro, que no es otro que su vivienda, logrando acceder de una forma fácil y segura a los recursos económicos necesarios para mejorar su nivel de vida o cubrir posibles situaciones de dependencia”.<br />
Igualmente, EULEN SOCIOSANITARIOS pone a disposición de los clientes de GRUPO RETIRO que ya disfrutan de la contratación de una Renta Vitalicia o de una Hipoteca Inversa condiciones especiales en sus 71 centros residenciales en España, así como el resto de sus servicios asistenciales (Centros de Día, Atención Domiciliaria, Teleasistencia, Hospitalización a Domicilio, etc.).<br />
EULEN SOCIOSANITARIOS y GRUPO RETIRO han manifestado su satisfacción por la formalización de este Acuerdo pues “se enmarca en la filosofía que ambas entidades tienen de facilitar soluciones a nuestros Mayores para mejorar su calidad de vida”.<br />
Tanto las Rentas Virtalicias como las Hipotecas Inversas son hoy en día una magnífica solución para muchos jubilados con bajas o medias pensiones y para mcuhas personas mayores, viudos y viudas, que sufren problemas económicos y para llegar a fin de mes.<br />
EULEN SOCIOSANITARIOS es una de las compañías líderes a nivel nacional en el sector de los servicios integrales a las personas mayores, dependientes y discapacitadas. Para ello cuenta con un equipo altamente cualificado y experimentado, el cual se distingue por su gran nivel de profesionalidad y motivación para ofrecer unos cuidados de máxima calidad tanto a los mayores como a sus familias.<br />
Conscientes de que estas personas precisan respuestas flexibles, innovadoras y adaptables a una gran variedad de situaciones, EULEN SOCIOSANITARIOS ofrece servicios personalizados a través de una extensa red que abarca desde recursos especializados, como las residencias, hasta servicios intermedios, como los centros de día o la asistencia a domicilio. Así, las personas mayores y sus familias reciben la atención que precisan en cada momento. En la actualidad, EULEN SOCIOSANITARIOS gestiona un total de 71 residencias en toda España</p>
