<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DEMAYORES.COM &#187; Recursos</title>
	<atom:link href="http://www.demayores.com/category/recursos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.demayores.com</link>
	<description>Noticias de interes para personas mayores</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 10:41:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Veinte beneficios y ventajas de reirse mucho en la jubilación y en la vejez</title>
		<link>http://www.demayores.com/2011/11/13/veinte-beneficios-y-ventajas-de-reirse-mucho-en-la-jubilacion-y-en-la-vejez/</link>
		<comments>http://www.demayores.com/2011/11/13/veinte-beneficios-y-ventajas-de-reirse-mucho-en-la-jubilacion-y-en-la-vejez/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 16:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis Jordana Laguna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chistes de mayores]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.demayores.com/?p=3489</guid>
		<description><![CDATA[Es increíble y parece mentira pero esta demostrado científicamente: los jubilados y pensionistas que se ríen mucho, los adultos mayores que se matan de risa, las personas de edad que disfrutan con los chistes verdes o colorados, casi sin saberlo, mejoran su salud integral, frenan el envejecimiento, ganan en calidad de vida y su bienestar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es increíble y parece mentira pero esta demostrado científicamente: los jubilados y pensionistas que se ríen mucho, los adultos mayores que se matan de risa, las personas de edad que disfrutan con los chistes verdes o colorados, casi sin saberlo, mejoran su salud integral, frenan el envejecimiento, ganan en calidad de vida y su bienestar personal va en aumento. Porque, entre otros muchos beneficios y ventajas, los ancianos y viejos que siempre están con buen humor y que disfrutan de la vida, que les gusta reirse a carcajadas, que siempre tienen una sonrisa en sus labios, resulta que:<br />
1) Evitan la obesidad.<br />
2) Eliminan toxinas.<br />
3) Mejoran la digestión.<br />
4) Suavizan las tensiones musculares.<br />
5) Se lubrican los lacrimales de los ojos.<br />
6) La respiración mejora y se oxigenan los pulmones.<br />
7) Los dolores se calman y suavizan.<br />
8) El corazón se fortalece.<br />
9) Todo el cuerpo se siente tonificado.<br />
10) El insomnio desaparece.<br />
11) El estrés se elimina.<br />
12) Las relaciones interpersonales se enriquecen.<br />
13) Se favorecen las relaciones intergeneracionales.<br />
14) El peligro de aislamiento desaparece.<br />
15) Los estados depresivos disminuyen.<br />
16) Se cura la tendencia al pesimismo y al negativismo.<br />
17) La autoestima aumenta.<br />
18) El buen humor se promueve.<br />
19) Se potencia la comunicación.<br />
20) Se evita la soledad.</p>
<img src="http://www.demayores.com/?ak_action=api_record_view&id=3489&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.demayores.com/2011/11/13/veinte-beneficios-y-ventajas-de-reirse-mucho-en-la-jubilacion-y-en-la-vejez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Propuestas de un Mayor Indignado</title>
		<link>http://www.demayores.com/2011/07/05/propuestas-de-un-mayor-indignado/</link>
		<comments>http://www.demayores.com/2011/07/05/propuestas-de-un-mayor-indignado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 17:25:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis Jordana Laguna</dc:creator>
				<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Ocio]]></category>
		<category><![CDATA[Participación]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.demayores.com/?p=3281</guid>
		<description><![CDATA[A los jóvenes indignados surgidos del llamado “movimiento 15M” se han uniendo numerosos ciudadanos también indignados- personas con edades y situaciones familiares muy diversas, en la cual no faltan los mayores y jubilados- ante las causas y los efectos de esta dura crisis y frente a sus responsables financieros y políticos. Poco a poco se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A los jóvenes indignados surgidos del llamado “movimiento 15M” se  han uniendo numerosos ciudadanos  también indignados- personas con edades y situaciones familiares muy diversas, en la cual no faltan los mayores y jubilados- ante las causas y los efectos de esta dura crisis  y frente a sus responsables financieros y políticos. Poco a poco se van conociendo  y concretando  las propuestas que el movimiento 15M esta recogiendo por todo el país, y de forma testimonial un centenar de pensionistas y jubilados convocados por CCOO de Madrid se  concentraron hace unos en la Puerta del Sol para pedir al Estado pensiones &#8220;dignas&#8221; y a la Comunidad autónoma que aplique la Ley de Dependencia &#8220;es un buen momento para decir que la indignación de los jóvenes tiene también su correspondencia con la indignación de los mayores, que han sufrido un retroceso de sus pensiones”. En este contexto de indignación, cabreo y malestar, como jubilado y pensionista que soy, y con los ejes de  mayor representación, participación y  poder de decisión de los mayores, quiero unirme a esta corriente  elevando una  decálogo  de propuestas y reflexiones personales, a fin de que se puedan debatir e incorporase a un posible manifiesto final y a un plan de acciones en relación a los más de los ocho millones de mayores que vivimos en este país      :</p>
<p>1.	Cuota especial para mayores de 65 en las listas electorales –no de forma testimonial, es decir con posibilidades de salir- de los partidos a las elecciones Generales, Municipales, Autonómicas  y Europeas, con el fin de que exista una representación cualificada y representativa en el Parlamento, Senado ( mientras exista), Ayuntamientos , Comunidades Autónomas y Parlamento Europeo</p>
<p>2.	Que el Consejo Estatal  de Mayores que existe en la actualidad –o creación de uno nuevo &#8211; pase a ser un Organismo Asesor del Parlamento, con independencia de cualquier Ministerio. Con presupuesto anual para la realización de sus actividades, formado por jubilados o prejubilados</p>
<p>3.	Constituir igualmente Consejos Asesores de Mayores en los Parlamentos Autonómicos y en los Municipios de más de 250.000 habitantes, formado por jubilados o prejubilados </p>
<p>4.	De acuerdo con los municipios y el número de mayores que vivan en él, implantar en los ambulatorios médicos la figura del Médico especializado en Geriatría. Los mayores necesitamos contar con una atención médica especializada y de calidad</p>
<p>5.	En función de la población de mayores que viven en las Comunidades y Municipios de más de 250.000 habitantes se debe constituir un AREA DE MAYORES de forma exclusiva y competencias exclusivas para esta población, es decir Consejería de Mayores o Concejalía de Mayores</p>
<p>6.	Las asociaciones culturales y educativas de mayores que existen en nuestro país – aquellas con largo recorrido e historia, y dedicación a la cultura y educación de los mayores &#8211; dadas sus funciones, historia y beneficios socioculturales que prestan a nuestra sociedad, deben tener una asignación presupuestaria anual fija. Debemos de olvidarnos de las subvenciones y pasar a la asignación anual. Dotación  que debe salir de los Presupuestos Generales del Estado, en combinación con las demás Presupuestos de las diferentes Administraciones Públicas</p>
<p>7.	Crear la “Agencia Estatal de Turismo, Cultura y Ocio de los Mayores” que  gestione, y desarrolle verdaderas “políticas”  en estas tres áreas para  los mayores del siglo XXI. En esta Agencia debe integrarse el programa de vacaciones de mayores del IMSERSO, que ha cumplido 25 años de existencia y que ahora tiene que tener otras orientaciones y contenidos</p>
<p>8.	Que los actuales Centros de Mayores, municipales, autonómicos o de otra propiedad, se conviertan en verdaderos “Centros Culturales Intergeneracionales “¡Basta ya de guetos y aparcamiento de mayores! La cultura y sus gestores deben ser el centro de sus actividades</p>
<p>9.	Abrir en los medios de comunicación de propiedad estatal, autonómico o municipal a ”espacios dedicados a los mayores” presentados y gestionados por mayores, en horas normales de audiencia, no como alguno que existe en la radio que se emite a las seis de la mañana</p>
<p>10.	 No nos olvidamos de las “pensiones” si somos europeos para numerosas cosas y siempre se hace referencia a Alemania, queremos también que nuestras pensiones sean similares a la de nuestros mayores alemanes</p>
<p>Un decálogo para activar las conciencias de nuestros políticos, mayores y de todas las estructuras de esta sociedad del siglo XXI donde estamos viviendo. Como dice el eslogan  ya conocido por todos “seamos realistas, pidamos lo imposible”</p>
<p>[Autor: Blas Esteban Barranco]</p>
<img src="http://www.demayores.com/?ak_action=api_record_view&id=3281&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.demayores.com/2011/07/05/propuestas-de-un-mayor-indignado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avila, una ciudad accesible y amiga de las personas mayores</title>
		<link>http://www.demayores.com/2011/01/21/avila-una-ciudad-accesible-y-amiga-de-las-personas-mayores/</link>
		<comments>http://www.demayores.com/2011/01/21/avila-una-ciudad-accesible-y-amiga-de-las-personas-mayores/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 13:27:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis Jordana Laguna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.demayores.com/?p=3085</guid>
		<description><![CDATA[El Ayuntamiento de Ávila ha presentado hoy, en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur), el logotipo que la distingue como “Ciudad Europea de la Accesibilidad 2011”. Dicha imagen, que estará presente en lugares públicos como la fachada de la Casa Consistorial y en todos los actos programados por el Ayuntamiento, ha sido diseñada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Ayuntamiento de Ávila ha presentado hoy, en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur), el logotipo que la distingue como “Ciudad Europea de la Accesibilidad 2011”. Dicha imagen, que estará presente en lugares públicos como la fachada de la Casa Consistorial y en todos los actos programados por el Ayuntamiento, ha sido diseñada por el funcionario abulense Juan José Barcenilla. El logotipo irá acompañado de la imagen oficial del premio otorgado por la Comisión Europea. “Con este logotipo se pretenden difundir los valores y el esfuerzo de toda una ciudad para alcanzar la integración en todos los ámbitos de la sociedad partiendo del principio de igualdad de oportunidades”, ha señalado el alcalde de Ávila, Miguel Ángel García Nieto, quien ha repasado las iniciativas y proyectos de mejora efectuados hasta ahora en la ciudad. El logotipo está lleno de contenido simbólico. Las dos últimas cifras del año 2011 se convierten en dos torreones de la muralla, emblema inequívoco de la ciudad. Al mismo tiempo, el cero simboliza un arco, que acoge a la palabra Ávila en la que están representados los abulenses y sus visitantes, al mismo tiempo que por su curvatura recuerda a una silla de ruedas. Las estrellas aluden a la bandera de la Unión Europea, también representada por los colores azul y amarillo. Además, ha explicado las principales novedades que se implantarán durante el presente año en materia de accesibilidad y para facilitar un turismo “que no discrimine a nadie y sea para todos”. En este sentido ha destacado que se va a mejorar el entorno de la muralla “con el fin de facilitar el acceso a los grupo de turistas con discapacidad”. Asimismo, continuando con el proyecto de dar a conocer la muralla a las personas con discapacidad visual, se va a realizar una cuarta maqueta tiflológica en el Centro de Recepción de Visitantes. Otra de las iniciativas que se llevarán a cabo en 2011 como “Ciudad Europea de la Accesibilidad”, será la implantación de un novedoso sistema de audioguía y videoguía en la muralla que “enriquecerá la visita con la incorporación de imágenes de detalles o interiores de edificios” que se divisan desde el adarve.<br />
Por último, se van a representar en altorrelieve algunos monumentos emblemáticos de Ávila, mostrando distintos detalles de los mismos. Estarán a disposición de los guías de turismo para “mejorar la calidad del servicio de visitas guiadas para las personas con discapacidad”, ha indicado el alcalde. Estos guías recibirán un curso de formación cuyo objetivo es dar a conocer las pautas generales de atención inclusiva y los recursos accesibles de la ciudad.<br />
García Nieto ha recordado que la accesibilidad “no es sólo eliminar barreras arquitectónicas, sino mucho más”, al tiempo que ha agradecido el compromiso y la ayuda del movimiento asociativo de personas con discapacidad, especialmente de la ONCE y su Fundación, Predif, Cermi, Feaps, la CNSE, Feafes, etc.<br />
Al acto ha asistido el director de la representación de la Comisión Europea en España, Francisco Fonseca Morillo, quien ha señalado que las personas importantes “son las personas con discapacidad que nos obligan a responder con acciones a su integración, la accesibilidad y su participación en el entorno”.<br />
Fonseca ha recordado que “premios como éste, legitiman lo que desde Bruselas queremos hacer, que es crear una ciudadanía europea que nos permita ver el rumbo de lo que quiere ser Europa sin discriminar a nadie”. “Este  premio pretende fomentar iniciativas de accesibilidad en las ciudades europeas, para que actúen de manera proactiva a favor de las personas con discapacidad y adopten medidas en su entorno urbano”, ha dicho Fonseca. El representante de la Comisión Europea en España ha recordado que para la primera edición se presentaron 66 ciudades y ha animado a todos los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes a presentarse para la siguiente convocatoria, que tendrá lugar la próxima primavera.<br />
Por su parte, la directora ejecutiva del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Pilar Villarino, ha subrayado que “para nosotros la accesibilidad universal es un derecho, un presupuesto necesario para la normalización de la ciudadanía con discapacidad”.<br />
“Sin accesibilidad universal, que incluye entornos, productos y servicios, no se puede hacer una vida normalizada”, ha añadido Villarino, quien ha recordado que este premio como “Ciudad Europea de la Accesibilidad” fue planteado por el Cermi y se logró “hacer realidad” en el semestre de la presidencia española de la Unión Europea. La directora ejecutiva del Cermi ha reconocido que “estamos en el buen camino hacia una Europa sin barreras en 2020”. “El esfuerzo del Ayuntamiento de Ávila debe servir como ejemplo para otros ayuntamientos como modelo de cooperación entre la sociedad civil y las administraciones públicas”.</p>
<img src="http://www.demayores.com/?ak_action=api_record_view&id=3085&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.demayores.com/2011/01/21/avila-una-ciudad-accesible-y-amiga-de-las-personas-mayores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hagamos, entre todos, &#8220;Ciudades Amigables&#8221; para las personas mayores</title>
		<link>http://www.demayores.com/2011/01/14/hagamos-entre-todos-ciudades-amigables-para-las-personas-mayores/</link>
		<comments>http://www.demayores.com/2011/01/14/hagamos-entre-todos-ciudades-amigables-para-las-personas-mayores/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 11:15:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis Jordana Laguna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración Pública]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Participación]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.demayores.com/?p=3077</guid>
		<description><![CDATA[Esta maravillosa y creativa iniciativa ha partido de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y pretende que cada vez más ciudades y pueblos del mundo sean &#8220;Ciudades Amigables&#8221; para las personas mayores, para los jubilados y pensionistas, para los ancianos y viejos. Que sean ciudades acogedoras, que promuevan la salud de los mayores, que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta maravillosa y creativa iniciativa ha partido de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y pretende que cada vez más ciudades y pueblos del mundo sean &#8220;Ciudades Amigables&#8221; para las personas mayores, para los jubilados y pensionistas, para los ancianos y viejos. Que sean ciudades acogedoras, que promuevan la salud de los mayores, que faciliten su participación activa, que fomenten la seguridad y la tranquilidad, que potencien la convivencia entre los vecinos, que mejoren las relaciones y la comunicación interpersonal e intergeneracional. Ciudades y pueblos con servicios adecuados a las necesidades de las personas de edad, que no tengan barreras arquitectónicas en sus calles y plazas, que cuenten con mobiliario urbano apropiado para las necesidades de los adultos mayores, con servicios y equipamientos que respondan a las aspiraciones de la gente mayor. Para todo ello, habrá que empezar escuchando a las propias personas mayores y basarse en sus percepciones, sugerencias, ideas, aspiraciones y experiencias. ¿Quién mejor conoce los barrios, las calles y plazas, los jardines y parques, que las personas mayores? Ellos saben perfectamente dónde hay barreras arquitectónicas, dónde hay rincones y calles mal iluminadas, donde faltaría poner un semáforo o un paso de cebra inexistente, dónde existe un transporte deficitario para los mayores, dónde vendrían bien unos bancos, unas fuentes de agua potable, dónde hay problemas de accesibilidad, dónde vendría muy bien que existieran unos aseos, servicios, baños o &#8220;mingitorios&#8221;, etc. etc. En la actualidad, existen ya 35 ciudades que participan en este fenomenal proyecto, desde mega-ciudades como Tokio, Shangai, Londres, Buenos Aires y México hasta ciudades más pequeñas como Ginebra, Nueva Delhi, Nairobi, Moscú, Trípoli, etc. Este gran proyecto preconizado y coordinado por la OMS enfatiza el hecho de que sean las mismas personas mayores los protagonistas centrales de todas las acciones y decisiones que se tomen en la comunidad. Las organizaciones de personas mayores tienen mucho que decir en este proyecto.</p>
<img src="http://www.demayores.com/?ak_action=api_record_view&id=3077&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.demayores.com/2011/01/14/hagamos-entre-todos-ciudades-amigables-para-las-personas-mayores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hay personas mayores que se apuntan a todo</title>
		<link>http://www.demayores.com/2010/10/07/hay-personas-mayores-que-se-apuntan-a-todo/</link>
		<comments>http://www.demayores.com/2010/10/07/hay-personas-mayores-que-se-apuntan-a-todo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 20:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis Jordana Laguna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.demayores.com/?p=2924</guid>
		<description><![CDATA[¡Yo me apunto a todo! Hemos iniciado el mes de octubre y ¡yo me he apuntado a todo! Me dice un vecino mayor que me encontré con en la calle en que vivimos ambos, cada uno en un portal diferente. Nos quedamos un momento a comentar los últimos acontecimientos deportivos, que si el Real Madrid, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> ¡Yo me apunto a todo! Hemos iniciado el mes de octubre y ¡yo me he apuntado a todo!  Me dice un vecino mayor que me encontré con en la calle en que vivimos ambos, cada uno en un portal diferente. Nos quedamos un momento a comentar los últimos acontecimientos deportivos, que si el Real Madrid, el Barsa, la derrota de Nadal,  la estupenda salida de Fernando Alonso, así como los últimos chascarrillos de política y poco mas, tenia mucha prisa,  una clase de francés en  una de las asociaciones a la que pertenece, le estaba esperando. No pasaba de las diez de la mañana, vestía prendas deportivas, mochila a la espalda y traía el pelo mojado, venía de la piscina, había comenzado el curso de natación de este año. Estamos ante un” mayor hiperactivo “que no quiere perderse ninguna actividad y tiene todo el día ocupado, ¡sea lo que sea! Deportivas, natación y gimnasia de mantenimiento, Educativas y Culturales, clases de francés, informática avanzada, visita a museos y asistencia a las conferencias que se dan en el aula de mayores, y por ultimo las  lúdicas, no nos perdemos las excursiones y viajes que se organizan, las comidas de los martes y jueves con los amigos de las clases de baile… en fin, es tener todo el día ocupado…<br />
Esto es vida, no cuando trabajaba, que no tenia tiempo para nada¡ yo me he apuntado a todo! y ¿Usted querido amigo y amiga?</p>
<p>[Autor: Blas Esteban Barranco]</p>
<img src="http://www.demayores.com/?ak_action=api_record_view&id=2924&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.demayores.com/2010/10/07/hay-personas-mayores-que-se-apuntan-a-todo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las personas mayores corren riesgo de caídas mortales</title>
		<link>http://www.demayores.com/2010/09/13/las-personas-mayores-corren-riesgo-de-caidas-mortales/</link>
		<comments>http://www.demayores.com/2010/09/13/las-personas-mayores-corren-riesgo-de-caidas-mortales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 11:38:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis Jordana Laguna</dc:creator>
				<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.demayores.com/?p=2848</guid>
		<description><![CDATA[Las caídas son un importante problema mundial de salud pública. Se calcula que anualmente se producen 424 000 caídas mortales, lo que convierte a las caídas en la segunda causa mundial de muerte por lesiones no intencionales, por detrás de los traumatismos causados por el tránsito. Más del 80% de las muertes relacionadas con caídas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las caídas son un importante problema mundial de salud pública. Se calcula que anualmente se producen 424 000 caídas mortales, lo que convierte a las caídas en la segunda causa mundial de muerte por lesiones no intencionales, por detrás de los traumatismos causados por el tránsito. Más del 80% de las muertes relacionadas con caídas se registran en países de bajos y medianos ingresos, y más de dos terceras partes de esas muertes se producen en las Regiones del Pacífico Occidental y Asia Sudoriental. Las mayores tasas de mortalidad por esta causa corresponden en todas las regiones del mundo a los mayores de 60 años.<br />
Cada año se producen 37,3 millones de caídas que, aunque no sean mortales, requieren atención médica y suponen la pérdida de más de 17 millones de años de vida ajustados en función de la discapacidad (AVAD).[2] La mayor morbilidad corresponde a los mayores de 65 años, a los jóvenes de 15 a 29 años y a los menores de 15 años. Cerca de un 40% de los AVAD perdidos en todo el mundo debido a las caídas corresponden a los niños, pero es posible que este parámetro no refleje con exactitud el impacto de las discapacidades relacionadas con las caídas en las personas mayores, que tienen menos años de vida que perder. Además, quienes padecen discapacidad a causa de las caídas, y en particular los ancianos, corren más riesgo de necesitar atención a largo plazo e ingreso en alguna institución.</p>
<p>Aunque las caídas conllevan un riesgo de lesión en todas las personas, su edad, sexo y estado de salud pueden influir en el tipo de lesión y su gravedad. La edad es uno de los principales factores de riesgo de las caídas. Los ancianos son quienes corren mayor riesgo de muerte o lesión grave por caídas, y el riesgo aumenta con la edad. Por ejemplo, en los Estados Unidos de América un 20 a 30% de las personas mayores que se caen sufren lesiones moderadas o graves, tales como hematomas, fracturas de cadera o traumatismos craneoencefálicos. La magnitud del riesgo puede deberse, al menos en parte, a los trastornos físicos, sensoriales y cognitivos relacionados con el envejecimiento, así como a la falta de adaptación del entorno a las necesidades de la población de edad avanzada.</p>
<p>Ambos sexos corren el riesgo de sufrir caídas en todos los grupos de edad y todas las regiones. Sin embargo, en algunos países se ha observado que los hombres tienen mayor probabilidad de sufrir caídas mortales, mientras que las mujeres sufren más caídas no mortales. Las ancianas y los niños pequeños son especialmente propensos a las caídas y a una mayor gravedad de las lesiones consiguientes. Las tasas de mortalidad y los AVAD perdidos son sistemáticamente mayores en los varones en todo el mundo. Entre las posibles explicaciones de este hecho se encuentran los mayores niveles de comportamientos de riesgo y la mayor peligrosidad de las actividades laborales.</p>
<p>Algunos factores de riesgo son: actividad laboral en las alturas y otras condiciones de trabajo peligrosas;<br />
consumo de alcohol y drogas; factores socioeconómicos tales como pobreza, hacinamiento en el hogar, monoparentalidad, y corta edad de la madre; trastornos médicos subyacentes, tales como trastornos neurológicos, cardíacos u otras afecciones discapacitantes; efectos colaterales de los medicamentos, inactividad física y pérdida de equilibrio, sobre todo en las personas mayores; problemas cognitivos, visuales y de movilidad, especialmente entre quienes viven en instituciones tales como las residencias de ancianos o los centros de atención a pacientes crónicos; falta de seguridad del entorno, especialmente en el caso de las personas con problemas de equilibrio o de visión. </p>
<p>Los programas eficaces de prevención de las caídas tienen como objetivo reducir el número de personas que las sufren, disminuir su frecuencia y reducir la gravedad de las lesiones que producen. Los programas de prevención de las caídas en los ancianos pueden incluir varios componentes para identificar y modificar los riesgos, tales como: examen del entorno donde vive la persona para detectar riesgos; intervenciones clínicas para identificar factores de riesgo, tales como el examen y modificación de la medicación, el tratamiento de la hipotensión, la administración de suplementos de calcio y vitamina D o el tratamiento de los trastornos visuales corregibles; evaluación del domicilio y modificación del entorno en casos con factores de riesgo conocidos o antecedentes de caídas; prescripción de dispositivos asistenciales apropiados para paliar los problemas físicos y sensoriales; fortalecimiento muscular y ejercicios de equilibrio prescritos por profesionales sanitarios con formación adecuada; programas grupales comunitarios que pueden incorporar componentes como la educación para prevenir las caídas y ejercicios del tipo del tai-chi o de equilibrio dinámico y fortalecimiento muscular; uso de protectores de la cadera en personas con riesgo de fractura de la cadera en caso de caída.</p>
<p>[Fuente: web OMS. 1/9/2010]</p>
<img src="http://www.demayores.com/?ak_action=api_record_view&id=2848&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.demayores.com/2010/09/13/las-personas-mayores-corren-riesgo-de-caidas-mortales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caja Madrid apuesta cada vez más por las personas mayores</title>
		<link>http://www.demayores.com/2010/08/17/caja-madrid-apuesta-cada-vez-mas-por-las-personas-mayores/</link>
		<comments>http://www.demayores.com/2010/08/17/caja-madrid-apuesta-cada-vez-mas-por-las-personas-mayores/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 09:20:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis Jordana Laguna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.demayores.com/?p=2789</guid>
		<description><![CDATA[La Obra Social Caja Madrid ha puesto en marcha para este añol 2010 nada menos que 585 proyectos de atención sociosasistenciales del que se beneficiarán unos dos millones de personas. Para llevarlos a cabo ha destinado 8,7 millones de euros y los desarrolla en colaboración con distintas organizaciones de mayores sin ánimo de lucro. Cada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Obra Social Caja Madrid ha puesto en marcha para este añol 2010 nada menos que 585 proyectos de atención sociosasistenciales del que se beneficiarán unos dos millones de personas. Para llevarlos a cabo ha destinado 8,7 millones de euros y los desarrolla en colaboración con distintas organizaciones de mayores sin ánimo de lucro. Cada año la Obra Social Caja Madrid pone en marcha nuevos proyectos que pretenden promover un enjecimiento activo y saludable y mejorar la calidad de vida de este colectivo poblacional, especialmente a los que viven en situación de dependencia. Se calcula que más de 100.000 personas de edad avanzada junto con sus familias se benefian con esta ayudas.</p>
<img src="http://www.demayores.com/?ak_action=api_record_view&id=2789&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.demayores.com/2010/08/17/caja-madrid-apuesta-cada-vez-mas-por-las-personas-mayores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12 Consejos para dormir bien en la jubilación</title>
		<link>http://www.demayores.com/2010/01/19/12-consejos-para-dormir-bien-en-la-jubilacion/</link>
		<comments>http://www.demayores.com/2010/01/19/12-consejos-para-dormir-bien-en-la-jubilacion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 18:07:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis Jordana Laguna</dc:creator>
				<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.demayores.com/?p=2524</guid>
		<description><![CDATA[Leemos en &#8220;VIVIR CON JÚBILO&#8221;, una magnífica y útil revista dirigida principalmente a las personas mayores y a las familias, unos consejos prácticos para dormir bien. Resulta que los mayores, jubilados, ancianos y viejos son los más afectados por la falta de sueño, por dormir mal y por padecer insomnio. Todos conocemos los clásicos tratamientos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leemos en &#8220;VIVIR CON JÚBILO&#8221;, una magnífica y útil revista dirigida principalmente a las personas mayores y a las familias, unos consejos prácticos para dormir bien. Resulta que los mayores, jubilados, ancianos y viejos son los más afectados por la falta de sueño, por dormir mal y por padecer insomnio. Todos conocemos los clásicos tratamientos o remedios para esta clase de mal. Uno es el psicológico y otro el farmacológico. El primero presupone identicar circunstancias personales y ambientales que contribuyen a dificultar el proceso del sueño. Ello conllevará a veces a instaurar nuevos estilos de vida, algunos cambios de comportamiento para favorecer el sueño normal. Se trata de disminuir factores emocionales como la ansiedad, el estrés, la depresión, las preocupaciones, los temores, las angustias, etc. Los fármacos contra el insomnio hay que tomarlos bajo prescripción médica y como apoyo de otras terapias. Algunos medicamentos contra el insomnio pueden causar una somnolencia diurna que puede traer como consecuencia posibles caídas y fracturas óseas. Nunca uno debe automedicarse ni tomar una dosis mayor de la recetada por el médico.</p>
<p>A continuación señalamos una docena de consejos prácticos para mejorar nuestro sueño y dormir mejor y más plácidamente sobre todo cuando somos ya personas de edad avanzada:</p>
<p>1) Utiliza la cama sólo para dormir.<br />
2) Acuéstate y levántate de la cama siempre a la misma hora.<br />
3) No fumes porque la nicotina tiene efectos excitantes.<br />
